การบริโภควัตถุดิบในประเทศ (Domestic Material Consumption: DMC)
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | เลขานุการคณะทำงานบริกรข้อมูล |
| * Contact Email | ds-sec@nstda.or.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการผลิตวัตถุดิบภายในประเทศจาก หน่วยงานต่างๆ เช่น จากสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivs |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language |
|
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| First year of data (Statistical data) | 2558 |
| Last year of data (Statistical data) | 2565 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่ทราบ |
| Unit of measure (Statistical data) | ton |
| Unit of multiplier (Statistical data) | ล้าน |
| Calculation method (Statistical data) | DMC คำนวณได้จากปริมาณต่อปีของวัตถุดิบที่สกัดภายในประเทศบวกกับการนำเข้าทั้งหมด (หน่วยทางกายภาพ) ลบด้วยการส่งออกทั้งหมด (หน่วยทางกายภาพ) |
| Standard (Statistical data) | คู่มือ EW-MFA ของ Euro Stat |
| Official Statistics | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | March 31, 2026 |
| Last Updated | March 31, 2026 |