ปริมาณการใช้วัตถุดิบในประเทศต่อหัวประชากร
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | เลขานุการคณะทำงานบริกรข้อมูล |
| * Contact Email | ds-sec@nstda.or.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | ทุกปี |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถิติการผลิตวัตถุดิบภายในประเทศจาก หน่วยงานต่างๆ เช่น จากสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
| * Data Format | XLS/XLSX |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivs |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | อื่นๆ |
| ตัน | |
| URL | https-www-mtec-or-th-tiis-sdg12-2 |
| Data Language |
|
| Created date | March 30, 2026 |
| Last updated date | March 30, 2026 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by | การนำเข้าโดย templete |
| Created | March 31, 2026 |
| Last Updated | March 31, 2026 |